比企一周駅伝(速報等)
【最終順位】第60回比企一周駅伝
無事に第61回比企一周駅伝が終了いたしました。
ご協力いただいた地域の方、保護者の方、行政・警察・工事関係者の方、沿道で応援していただいた方々、みなさまありがとうございました。
| 確定順位 | 年-組 | タイム |
| 1位 | 3年4組(区間賞3名) | 3:51:52 |
| 2位 | 2年3組 (区間賞2名) | 3:54:34 |
| 3位 | 2年1組 | 3:55:53 |
| 4位 | 1年4組 (区間賞2名) | 3:59:10 |
| 5位 | 2年4組 (区間賞1名) | 4:02:01 |
| 6位 | 2年2組(区間賞2名) | 4:04:12 |
| 7位 | 3年1組 | 4:04:44 |
| 8位 | 1年1組 特進クラス(区間賞2名) | 4:07:02 |
| 9位 | 1年9組 理数科(区間賞1名) | 4:07:19 |
| 10位 | 3年2組 (区間賞1名) | 4:07:55 |
| 11位 | 1年5組 | 4:09:28 |
| 12位 | 3年8組 (区間賞2名) | 4:11:19 |
| 13位 | 3年3組 | 4:13:14 |
| 14位 | 1年3組 | 4:14:04 |
| 15位 | 3年7組 | 4:15:24 |
| 16位 | 3年6組 | 4:15:34 |
| 17位 | 1年8組 | 4:16:42 |
| 18位 | 1年6組 | 4:16:51 |
| 19位 | 2年7組 | 4:16:56 |
| 20位 | 2年5組 | 4:19:04 |
| 21位 | 2年8組 理数科 | 4:20:09 |
| 22位 | 1年2組 | 4:20:40 |
| 23位 | 2年6組 | 4:22:32 |
| 24位 | 1年7組 | 4:27:00 |
| 25位 | 3年5組 理数科 | 4:30:11 |
【ゴール(暫定結果)】松山高校
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-3 | |
| 3位 | 2-1 | |
| 4位 | 1-4 | |
| 5位 | 2-4 | |
| 6位 | 1-1 | 以降暫定順位 |
| 7位 | 2-2 | |
| 8位 | 2-6 | |
| 9位 | 1-9 | |
| 10位 | 3-1 | |
| 11位 | 1-5 | |
| 12位 | 1-2 | |
| 13位 | 3-2 | |
| 14位 | 2-7 | |
| 15位 | 1-3 | |
| 16位 | 3-6 | |
| 17位 | 1-6 | |
| 18位 | 3-8 | |
| 19位 | 3-3 | |
| 20位 | 3-7 | |
| 21位 | 1-7 | |
| 22位 | 1-8 | |
| 23位 | 2-5 | |
| 24位 | 2-8 | |
| 25位 | 3-5 |
【15区中継所(14区結果)】13:36平野市民活動センター
13:36分頃、トップが通過しました!
いよいよ15区、最終区です。
3年生が有終の美を飾るのでしょうか!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | ||
| 11位 | ||
| 12位 | ||
| 13位 | ||
| 14位 | ||
| 15位 | ||
| 16位 | ||
| 17位 | ||
| 18位 | ||
| 19位 | ||
| 20位 | ||
| 21位 | ||
| 22位 | ||
| 23位 | ||
| 24位 | ||
| 25位 |
【14区中継所(13区結果)】田甲文化センター
3年4組が通過しました!
上位3チームは変わらずですが、1位と2位は3分程度、2と3位は1分差以内のようです。
2区間を残すのみとなりましたが、なんと6位以下のチームが繰り上げとなりました。
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-3 | |
| 3位 | 2-1 | |
| 4位 | 1-4 | |
| 5位 | 2-4 | |
| 6位 | ※以降繰り上げスタート | |
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | ||
| 11位 | ||
| 12位 | ||
| 13位 | ||
| 14位 | ||
| 15位 | ||
| 16位 | ||
| 17位 | ||
| 18位 | ||
| 19位 | ||
| 20位 | ||
| 21位 | ||
| 22位 | ||
| 23位 | ||
| 24位 | ||
| 25位 |
【13区中継所(12区結果)】速報!無量寺
2,3位が激しく入れ替わっています。
このまま3年4組がフィニッシュテープを切ることになるのでしょうか?
がんばれ、すべての松高生!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-3 | |
| 3位 | 2-1 | |
| 4位 | 1-4 | |
| 5位 | 3-1 | |
| 6位 | 2-4 | |
| 7位 | 2-2 | |
| 8位 | 1-5 | (10分23秒差) |
| 9位 | 1-9 | |
| 10位 | 1-1 | |
| 11位 | 2-7 | (繰り上げチーム) |
| 12位 | 3-2 | |
| 13位 | 1-2 | (繰り上げチーム) |
| 14位 | 3-8 | |
| 15位 | 2-8 | (繰り上げチーム) |
| 16位 | 2-6 | (繰り上げチーム) |
| 17位 | 1-3 | (繰り上げチーム) |
| 18位 | 1-6 | (繰り上げチーム) |
| 19位 | 3-7 | (繰り上げチーム) |
| 20位 | 1-7 | (繰り上げチーム) |
| 21位 | 3-3 | (繰り上げチーム) |
| 22位 | 3-6 | (繰り上げチーム) |
| 23位 | 1-8 | (繰り上げチーム) |
| 24位 | 3-5 | (繰り上げチーム) |
| 25位 | 2-5 | (繰り上げチーム) |
【12区中継所(11区結果)】鷲神社
上位8チームの顔ぶれは変わらず。
2位と3位が入れ替わりました。
※写真提供「新聞部」
トップは3年4組!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-1 | |
| 3位 | 2-3 | |
| 4位 | 1-4 | |
| 5位 | 3-1 | |
| 6位 | 2-4 | |
| 7位 | 2-2 | |
| 8位 | 1-5 | |
| 9位 | 1-9 | |
| 10位 | 1-1 | |
| 11位 | 2-7 | (繰り上げチーム) |
| 12位 | 1-2 | (繰り上げチーム) |
| 13位 | 2-8 | (繰り上げチーム) |
| 14位 | 3-8 | |
| 15位 | 3-2 | |
| 16位 | 1-3 | (繰り上げチーム) |
| 17位 | 2-6 | (繰り上げチーム) |
| 18位 | 1-7 | (繰り上げチーム) |
| 19位 | 3-7 | (繰り上げチーム) |
| 20位 | 1-6 | (繰り上げチーム) |
| 21位 | 1-8 | (繰り上げチーム) |
| 22位 | 3-6 | (繰り上げチーム) |
| 23位 | 3-3 | (繰り上げチーム) |
| 24位 | 3-5 | (繰り上げチーム) |
| 25位 | 2-5 | (繰り上げチーム) |
【11区中継所(10区結果)】下押垂公会堂
10区中継所にて繰り上げスタートがあったため、この速報からは暫定順位となります。
3年4組がこのまま行くのでしょうか?
4位までは2分差以内という情報が入っています。
2年3組が順位を上げてきました!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-3 | |
| 3位 | 2-1 | |
| 4位 | 1-4 | (先頭から2分差) |
| 5位 | 3-1 | |
| 6位 | 2-4 | |
| 7位 | 2-2 | |
| 8位 | 1-5 | (先頭から7分45秒差) |
| 9位 | 1-1 | |
| 10位 | 3-8 | |
| 11位 | 1-9 | |
| 12位 | 3-2 | |
| 13位 | 2-8 | (繰り上げチーム) |
| 14位 | 1-7 | (繰り上げチーム) |
| 15位 | 1-6 | (繰り上げチーム) |
| 16位 | 2-7 | (繰り上げチーム) |
| 17位 | 1-2 | (繰り上げチーム) |
| 18位 | 3-3 | (繰り上げチーム) |
| 19位 | 3-5 | (繰り上げチーム) |
| 20位 | 3-7 | (繰り上げチーム) |
| 21位 | 1-8 | (繰り上げチーム) |
| 22位 | 3-6 | (繰り上げチーム) |
| 23位 | 2-6 | (繰り上げチーム) |
| 24位 | 1-3 | (繰り上げチーム) |
| 25位 | 2-5 | (繰り上げチーム) |
【10区中継所(9区結果)】上郷公会堂
3年4組が逃げ切るのか、はたまた2年1組が追い越すのか。
じわじわと1年4組が上げてきています!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-1 | |
| 3位 | 1-4 | |
| 4位 | 2-3 | |
| 5位 | 3-1 | |
| 6位 | 2-4 | |
| 7位 | 2-2 | |
| 8位 | 1-5 | |
| 9位 | 3-8 | |
| 10位 | 1-9 | |
| 11位 | 1-1 | |
| 12位 | 3-2 | |
| 13位 | 3-3 | ※以降、繰り上げスタート |
| 14位 | 1-3 | |
| 15位 | 1-6 | |
| 16位 | 3-6 | |
| 17位 | 3-7 | |
| 18位 | 1-8 | |
| 19位 | 2-5 | |
| 20位 | 2-8 | |
| 21位 | 2-7 | |
| 22位 | 1-2 | |
| 23位 | 1-7 | |
| 24位 | 2-6 | |
| 25位 | 3-5 |
【9区中継所(8区結果)】神戸神社
3年4組、2年1組、2年3組、3年1組、1年4組、2年4組でデットヒートです!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-1 | |
| 3位 |
2-3 |
|
| 4位 | 3-1 | |
| 5位 | 1-4 | |
| 6位 | 2-4 | |
| 7位 | 2-2 | |
| 8位 | 1-5 | |
| 9位 | 3-8 | |
| 10位 | 1-1 | |
| 11位 | 1-3 | |
| 12位 | 1-6 | |
| 13位 | 1-9 | |
| 14位 | 3-6 | |
| 15位 | 1-8 | |
| 16位 | 3-2 | |
| 17位 | 3-7 | |
| 18位 | 2-5 | |
| 19位 | 2-8 | |
| 20位 | 2-7 | |
| 21位 | 3-3 | |
| 22位 | 1-2 | |
| 23位 | 1-7 | |
| 24位 | 2-6 | |
| 25位 | 3-5 |
【8区中継所(7区結果)】大蔵構造改善センター
3年4組がトップをキープ!
2年1組、2年3組、3年1組、1年4組と続きます。
上位が激しく入れ替わっています。
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 2-1 | |
| 3位 | 2-3 | |
| 4位 | 3-1 | |
| 5位 | 1-4 | |
| 6位 | 2-4 | |
| 7位 | 2-2 | |
| 8位 | 3-8 | |
| 9位 | 1-5 | |
| 10位 | 1-3 | |
| 11位 | 2-5 | |
| 12位 | 1-6 | |
| 13位 | 1-1 | |
| 14位 | 3-7 | |
| 15位 | 1-9 | |
| 16位 | 3-2 | |
| 17位 | 1-8 | |
| 18位 | 3-6 | |
| 19位 | 2-7 | |
| 20位 | 2-8 | |
| 21位 | 2-6 | |
| 22位 | 3-3 | |
| 23位 | 1-7 | |
| 24位 | 1-2 | |
| 25位 | 3-5 |
【7区中継所(6区結果)】ふれあいの里田黒
3年4組がトップ、続いて3年1組です。
優勝候補2クラスがトップ3に入っていない混戦です。
がんばれ、すべての松高生!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-4 | : |
| 2位 | 3-1 | |
| 3位 | 2-1 | |
| 4位 | 2-3 | |
| 5位 | 3-8 | |
| 6位 | 1-4 | |
| 7位 | 2-4 | |
| 8位 | 2-2 | |
| 9位 | 1-5 | |
| 10位 | 2-5 | |
| 11位 | 1-3 | |
| 12位 | 3-2 | |
| 13位 | 1-9 | |
| 14位 | 1-8 | |
| 15位 | 3-7 | |
| 16位 | 1-6 | |
| 17位 | 1-1 | |
| 18位 | 3-6 | |
| 19位 | 3-3 | |
| 20位 | 2-7 | |
| 21位 | 3-5 | |
| 22位 | 2-8 | |
| 23位 | 2-6 | |
| 24位 | 1-2 | |
| 25位 | 1-7 |
【6区中継所(5区結果)】小川町農村センター
3年生がトップ3を独占しています!
がんばれ、1,2年生!!
※写真提供「新聞部」ありがとうございます!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 3-1 | : |
| 2位 | 3-4 | |
| 3位 | 3-8 | |
| 4位 | 2-1 | |
| 5位 | 2-3 | |
| 6位 | 1-5 | |
| 7位 | 1-4 | |
| 8位 | 2-2 | |
| 9位 | 2-4 | |
| 10位 | 2-5 | |
| 11位 | 1-3 | |
| 12位 | 3-2 | |
| 13位 | 1-8 | |
| 14位 | 1-9 | |
| 15位 | 3-6 | |
| 16位 | 1-6 | |
| 17位 | 3-7 | |
| 18位 | 1-1 | |
| 19位 | 3-5 | |
| 20位 | 3-3 | |
| 21位 | 2-8 | |
| 22位 | 2-7 | |
| 23位 | 2-6 | |
| 24位 | 1-2 | |
| 25位 | 1-7 |
【5区中継所(4区結果)】中爪文化センター
2年4組が1区から再びのトップへ!
3年4組、1年5組と各学年が拮抗しています!!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 2-4 | : |
| 2位 | 3-4 | |
| 3位 | 1-5 | |
| 4位 | 3-1 | |
| 5位 | 2-3 | |
| 6位 | 3-6 | |
| 7位 | 1-3 | |
| 8位 | 1-4 | |
| 9位 | 2-1 | |
| 10位 | 3-8 | |
| 11位 | 2-2 | |
| 12位 | 1-8 | |
| 13位 | 1-6 | |
| 14位 | 2-7 | |
| 15位 | 1-1 | |
| 16位 | 3-7 | |
| 17位 | 2-6 | |
| 18位 | 2-5 | |
| 19位 | 2-8 | |
| 20位 | 3-2 | |
| 21位 | 1-9 | |
| 22位 | 1-2 | |
| 23位 | 3-5 | |
| 24位 | 3-3 | |
| 25位 | 1-7 |
【4区中継所(3区結果)】杉山公民館
1年5組、トップをキープです!
2年4組、2年2組、3年4組、3年1組が上がってきました。
3年生も受験生ながら、最上級生としての意地をみせています。
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 1-5 | : |
| 2位 | 2-4 | |
| 3位 | 2-2 | |
| 4位 | 3-4 | |
| 5位 | 3-1 | |
| 6位 | 2-3 | |
| 7位 | 1-4 | |
| 8位 | 3-6 | |
| 9位 | 1-8 | |
| 10位 | 1-6 | |
| 11位 | 1-3 | |
| 12位 | 3-8 | |
| 13位 | 2-1 | |
| 14位 | 1-1 | |
| 15位 | 2-6 | |
| 16位 | 3-7 | |
| 17位 | 3-5 | |
| 18位 | 2-5 | |
| 19位 | 1-9 | |
| 20位 | 2-7 | |
| 21位 | 1-2 | |
| 22位 | 2-8 | |
| 23位 | 3-2 | |
| 24位 | 1-7 | |
| 25位 | 3-3 |
【3区中継所(2区結果)】水房集会所
1年5組がトップにたちました!
続いて2年7組、1年4組、2年2組、2年4組です。
順位が大きく動いています。接戦です!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 1-5 | : |
| 2位 | 2-7 | |
| 3位 | 1-4 | |
| 4位 | 2-2 | |
| 5位 | 2-4 | |
| 6位 | 3-1 | |
| 7位 | 1-8 | |
| 8位 | 1-6 | |
| 9位 | 3-4 | |
| 10位 | 3-6 | |
| 11位 | 2-6 | |
| 12位 | 3-7 | |
| 13位 | 1-3 | |
| 14位 | 2-5 | |
| 15位 | 2-1 | |
| 16位 | 3-8 | |
| 17位 | 3-5 | |
| 18位 | 1-7 | |
| 19位 | 2-8 | |
| 20位 | 1-1 | |
| 21位 | 3-2 | |
| 22位 | 1-9 | |
| 23位 | 1-2 | |
| 24位 | 2-7 | |
| 25位 | 3-3 |
【2区中継所(1区結果)】山田下集会所
※写真提供「新聞部」ご協力ありがとうございます!
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 2-4 | : |
| 2位 | 3-1 | |
| 3位 | 1-4 | |
| 4位 | 2-3 | |
| 5位 | 1-5 | |
| 6位 | 2-6 | |
| 7位 | 1-6 | |
| 8位 | 2-1 | |
| 9位 | 2-7 | |
| 10位 | 2-2 | |
| 11位 | 3-8 | |
| 12位 | 3-7 | |
| 13位 | 1-8 | |
| 14位 | 3-4 | |
| 15位 | 3-6 | |
| 16位 | 1-7 | |
| 17位 | 1-1 | |
| 18位 | 1-9 | |
| 19位 | 2-5 | |
| 20位 | 1-2 | |
| 21位 | 3-3 | |
| 22位 | 3-5 | |
| 23位 | 3-2 | |
| 24位 | 2-8 | |
| 25位 | 1-3 |
【グラウンド】定刻通り、スタートしました!
今年度は運用変更のため、途中地点まで審判長の伴走となります。
【比企一周駅伝】速報予定
【最終順位】第60回比企一周駅伝
無事に第60回比企一周駅伝が終了いたしました。
ご協力いただいた地域の方、保護者の方、行政・警察・工事関係者の方、沿道で応援していただいた方々、みなさまありがとうございました。
| 確定順位 | 年-組 | タイム |
| 1位 | 2年5組(区間賞2名) | 3:48:00 |
| 2位 | 2年3組 (区間賞3名) | 3:49:04 |
| 3位 | 1年4組 (区間賞3名) | 3:53:26 |
| 4位(※着順) | 1年3組 | ※3:54:05 |
| 5位(※着順) | 2年2組 (区間賞1名) | ※3:54:05 |
| 6位 | 2年7組(区間賞1名) | 3:54:32 |
| 7位 | 2年4組 | 3:56:28 |
| 8位 | 2年1組 特進クラス(区間賞2名) | 3:57:55 |
| 9位 | 2年6組 | 3:58:16 |
| 10位 | 3年1組 | 4:02:15 |
| 11位 | 1年1組 | 4:02:41 |
| 12位 | 1年5組 (区間賞1名) | 4:03:37 |
| 13位 | 3年3組 (区間賞1名) | 4:05:30 |
| 14位 | 3年2組 (区間賞1名) | 4:05:51 |
| 15位 | 1年8組 | 4:07:09 |
| 16位 | 1年7組 | 4:07:31 |
| 17位 | 3年7組 | 4:08:41 |
| 18位 | 3年8組 特進クラス | 4:08:56 |
| 19位 | 1年6組 | 4:09:39 |
| 20位 | 2年8組理数科 | 4:11:06 |
| 21位 | 1年9組理数科 | 4:12:56 |
| 22位 | 1年2組(区間賞1名) | 4:12:57 |
| 23位 | 3年4組 | 4:16:37 |
| 24位 | 3年6組 | 4:18:10 |
| 25位 | 3年5組理数科 | 4:19:04 |
【ゴール(暫定結果)】松山高校
| 暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
| 1位 | 2-5 | |
| 2位 | 2-3 | |
| 3位 | 1-4 | |
| 4位 | 1-3 | |
| 5位 | 2-2 | |
| 6位 | 2-7 | |
| 7位 | 2-1 | 以降到着順位 |
| 8位 | 2-4 | |
| 9位 | 2-6 | |
| 10位 | 3-1 | |
| 11位 | 3-6 | |
| 12位 | 1-6 | |
| 13位 | 1-7 | |
| 14位 | 3-7 | |
| 15位 | 3-8 | |
| 16位 | 1-5 | |
| 17位 | 3-2 | |
| 18位 | 1-8 | |
| 19位 | 3-3 | |
| 20位 | 1-1 | |
| 21位 | 3-4 | |
| 22位 | 2-8 | |
| 23位 | 1-2 | |
| 24位 | 1-9 | |
| 25位 | 3-5 |