比企一周駅伝(速報等)
【最終結果】第57回比企一周駅伝
順位 | 年-組 | タイム |
1位 | 2-2 | 3:46:20 |
2位 | 3-2 | 3:51:38 |
3位 | 2-4 | 3:53:42 |
4位 | 2-5 | 3:54:09 |
5位 | 1-3 | 3:56:12 |
6位 | 1-9 | 3:56:56 |
7位 | 2-3 | 3:59:05 |
8位 | 2-7 | 3:59:13 |
9位 | 3-6 | 4:00:35 |
10位 | 2-6 | 4:02:12 |
11位 | 3-4 | 4:04:46 |
12位 | 3-3 | 4:05:22 |
13位 | 3-7 | 4:06:53 |
14位 | 2-1 | 4:07:46 |
14位 | 2-8 | 4:07:46 |
16位 | 3-8 | 4:09:05 |
17位 | 1-2 | 4:09:38 |
18位 | 1-4 | 4:10:44 |
19位 | 1-1 | 4:12:26 |
20位 | 1-8 | 4:13:08 |
21位 | 1-6 | 4:13:16 |
22位 | 1-7 | 4:13:59 |
23位 | 1-5 | 4:15:10 |
24位 | 3-1 | 4:19:10 |
25位 | 3-5 | 4:23:18 |
【ゴール】松山高校
優勝は2年2組でした!
約10チームが繰り上げスタート(トップと10分差)のため、到着順位となります。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 2-4 | |
4位 | 2-5 | |
5位 | 1-3 | |
6位 | 1-9 | |
7位 | 2-3 | |
8位 | 2-7 | |
9位 | 3-6 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | ||
12位 | ||
13位 | ||
14位 | ||
15位 | ||
16位 | ||
17位 | ||
18位 | ||
19位 | ||
20位 | ||
21位 | ||
22位 | ||
23位 | ||
24位 | ||
25位 |
【15区】中継所通過順位(平野市民活動センター)
いよいよ、最終区です!がんばれ、松高生!
約10チームが繰り上げスタート(トップと10分差)のため、到着順位となります。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 2-5 | |
4位 | 2-4 | |
5位 | 1-3 | |
6位 | 2-3 | |
7位 | 1-9 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | 2-7 | (トップと12分差) |
10位 | 2-6 | |
11位 | 3-4 | |
12位 | 3-7 | |
13位 | 1-2 | |
14位 | 1-8 | |
15位 | 1-7 | |
16位 | 3-3 | |
17位 | 2-1 | |
18位 | 1-6 | |
19位 | 1-4 | |
20位 | 2-8 | |
21位 | 3-8 | |
22位 | 1-1 | |
23位 | 1-5 | |
24位 | 3-5 | |
25位 | 3-1 |
【14区】中継所通過順位(田甲文化センター)
残り14,15区を残すのみとなりました!
2-2通過しました!続いて3-2です!
この区間でも7チームが繰り上げとなりました。
約10チームが繰り上げスタート(トップと10分差)のため、到着順位となります。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 2-5 | |
4位 | 2-4 | |
5位 | 1-3 | |
6位 | 2-3 | |
7位 | 1-9 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | 2-7 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 1-8 | |
12位 | 3-7 | |
13位 | 3-4 | |
14位 | 1-7 | |
15位 | 1-2 | |
16位 | 3-3 | |
17位 | 2-8 | |
18位 | 3-8 | |
19位 | ||
20位 | ||
21位 | ||
22位 | ||
23位 | ||
24位 | ||
25位 |
【13区】中継所通過順位(無量寺)
勝負は終盤13,14,15区へ!
優勝候補2-2が逃げ切るか、はたまた3年生が意地を見せるか、2ー5,2-3,2-4の巻き返しかとなりました。
約10チームが繰り上げスタート(トップと10分差)のため、到着順位となります。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 2-5 | |
4位 | 2-3 | |
5位 | 2-4 | |
6位 | 1-9 | |
7位 | 1-3 | |
8位 | 2-7 | |
9位 | 3-6 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 1-8 | |
12位 | 3-1 | |
13位 | 3-8 | |
14位 | 3-3 | |
15位 | 1-4 | |
16位 | 1-1 | |
17位 | 1-7 | |
18位 | 3-7 | |
19位 | 2-8 | |
20位 | 2-1 | |
21位 | 3-4 | |
22位 | 1-6 | |
23位 | 1-2 | |
24位 | 3-5 | |
25位 | 1-5 |
【12区】中継所通過順位(鷲神社)
2-2,3-2変わらず!
約10チームが繰り上げスタート(トップと10分差)のため、到着順位となります。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 2-3 | |
4位 | 1-3 | |
5位 | 2-5 | |
6位 | 2-4 | |
7位 | 1-9 | |
8位 | 2-7 | |
9位 | 3-6 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 2-8 | |
12位 | 1-5 | |
13位 | 1-8 | |
14位 | 3-8 | |
15位 | 1-6 | |
16位 | 3-4 | |
17位 | 3-7 | |
18位 | 1-1 | |
19位 | 3-3 | |
20位 | 3-1 | |
21位 | 1-4 | |
22位 | 1-7 | |
23位 | 3-5 | |
24位 | 2-1 | |
25位 | 1-2 |
【11区】中継所通過順位(下押垂公会堂)
トップは2-2と3-2の争いです!
15位以下のチームは繰り上げスタートとなりました。
速報は到着順位ですので、実際の順位と異なります。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 2-3 | |
4位 | 1-3 | |
5位 | 2-5 | |
6位 | 1-9 | |
7位 | 2-4 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | 2-7 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 3-4 | |
12位 | 2-8 | |
13位 | 3-3 | |
14位 | 2-1 | |
15位 |
3-8 |
|
16位 | 3-7 | |
17位 | 1-1 | |
18位 | 3-5 | |
19位 | 1-2 | |
20位 | 3-1 | |
21位 | 1-4 | |
22位 | 1-6 | |
23位 | 1-7 | |
24位 | 1-8 | |
25位 | 1-5 |
【10区】中継所通過順位(氷川神社)
1位2-2,2位3-2,3位1-3です!
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 1-3 | |
4位 | 2-3 | |
5位 | 2-5 | |
6位 | 1-9 | |
7位 | 2-4 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | 2-7 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 2-8 | |
12位 | 3-4 | (1位と10分差) |
13位 | 3-8 | |
14位 | 2-1 | |
15位 | 3-3 | |
16位 | 3-7 | |
17位 | 1-1 | |
18位 | 3-5 | |
19位 | 1-4 | |
20位 | 3-1 | |
21位 | 1-5 | |
22位 | 1-2 | |
23位 | 1-6 | |
24位 | 1-8 | |
25位 | 1-7 |
【9区】中継所通過順位(神戸神社)
1位2-2、逆転しました!
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 0:00:00 |
2位 | 3-2 | |
3位 | 2-4 | |
4位 | 1-3 | |
5位 | 2-3 | |
6位 | 2-5 | |
7位 | 1-9 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | ||
10位 | ||
11位 | ||
12位 | ||
13位 | ||
14位 | ||
15位 | ||
16位 | ||
17位 | ||
18位 | ||
19位 | ||
20位 | ||
21位 | ||
22位 | ||
23位 | ||
24位 | ||
25位 |
【8区】中継所通過順位(大蔵構造改良センター)
1位3-2、2位2-2です!
繰り上げスタートのため、ここからは暫定順位となります。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 3-2 | 0:00:00 |
2位 | 2-2 | |
3位 | 2-4 | |
4位 | 1-3 | |
5位 | 2-5 | |
6位 | 2-3 | |
7位 | 1-9 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | 2-7 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 2-8 | |
12位 | 2-1 | |
13位 | 3-8 | |
14位 | 3-7 | |
15位 | 3-4 | |
16位 | 3-3 | |
17位 | ||
18位 | ||
19位 | ||
20位 | ||
21位 | ||
22位 | ||
23位 | ||
24位 | ||
25位 |
【7区】中継所通過順位(田黒農村センター)
1位3-2、2位に2-2が上がってきました!
21位以下、1-8,1-2,1-7,3-1,3-5繰り上げです。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 3-2 | 0:00:00 |
2位 | 2-2 | |
3位 | 2-5 | |
4位 | 1-3 | |
5位 | 2-4 | |
6位 | 1-9 | |
7位 | 2-3 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | 2-7 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 2-8 | |
12位 | 2-1 | |
13位 | 3-7 | |
14位 | 3-8 | |
15位 | 3-4 | |
16位 | 3-3 | |
17位 | 1-4 | |
18位 | 1-5 | |
19位 | 1-1 | |
20位 | 1-6 | |
21位 | ||
22位 | ||
23位 | ||
24位 | ||
25位 |
【6区】中継所通過順位(小川農村センター)
1位3-2です!3年生がきました!
2位2-5、3位2-2、4位2-4、5位2-3
がんばろう1年生!
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 3-2 | 0:00:00 |
2位 | 2-5 | |
3位 | 2-2 | |
4位 | 2-4 | |
5位 | 2-3 | |
6位 | 1-3 | |
7位 | 1-9 | |
8位 | 3-6 | |
9位 | 2-7 | |
10位 | 2-6 | |
11位 | 2-1 | |
12位 | 2-8 | |
13位 | 3-7 | |
14位 | 3-4 | |
15位 | 3-8 | |
16位 | 3-3 | |
17位 | 1-4 | |
18位 | 1-1 | |
19位 | 1-6 | |
20位 | 1-5 | |
21位 | 1-8 | |
22位 | 1-2 | |
23位 | 1-7 | |
24位 | 3-1 | |
25位 | 3-5 |
【5区】中継所通過順位(中爪文化センター)
1位2-5、2位3-2、3位3-6です!
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-5 | 1:05:11 |
2位 | 3-2 | 1:05:26 |
3位 | 3-6 | 1:05:29 |
4位 | 2-2 | 1:05:30 |
5位 | 1-9 | 1:05:58 |
6位 | 2-4 | 1:06:09 |
7位 | 1-3 | 1:06:20 |
8位 | 2-6 | 1:06:35 |
9位 | 2-3 | 1:06:37 |
10位 | 2-7 | 1:06:45 |
11位 | 3-3 | 1:07:07 |
12位 | 2-1 | 1:07:54 |
13位 | 2-8 | 1:08:17 |
14位 | 3-7 | 1:08:24 |
15位 | 1-5 | 1:09:06 |
16位 | 3-4 | 1:09:10 |
17位 | 3-1 | 1:10:27 |
18位 | 1-4 | 1:10:47 |
19位 | 1-1 | 1:10:54 |
20位 | 1-2 | 1:1102 |
21位 | 3-8 | 1:11:04 |
22位 | 1-8 | 1:11:20 |
23位 | 1-7 | 1:11:56 |
24位 | 1-6 | 1:13:12 |
25位 | 3-5 | 1:16:01 |
【4区】中継所通過順位(杉山公民館)
1位1-9、1年生がきました!
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 1-9 | 48:27 |
2位 | 2-5 | 48:28 |
3位 | 3-2 | 49:01 |
4位 | 3-6 | 49:04 |
5位 | 2-2 | 49:11 |
6位 | 2-4 | 49:19 |
7位 | 2-7 | 19:28 |
8位 | 2-6 | 49:32 |
9位 | 3-3 | 49:40 |
10位 | 2-3 | 50:08 |
11位 | 1-3 | 50:22 |
12位 | 2-8 | 50:30 |
13位 | 2-1 | 51:08 |
14位 | 3-7 | 51:18 |
15位 | 1-5 | 51:36 |
16位 | 3-4 | 51:47 |
17位 | 1-4 | 52:23 |
18位 | 3-1 | 52:40 |
19位 | 1-1 | 53:16 |
20位 | 3-8 | 53:34 |
21位 | 1-8 | 53:55 |
22位 | 1-2 | 54:00 |
23位 | 1-7 | 54:16 |
24位 | 1-6 | 55:12 |
25位 | 3-5 | 57:43 |
【3区】中継所通過順位(水房集会所)
2-5が逆転して1位、3位に1-9が上がってきました。
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 |
2-5 |
33:30 |
2位 |
2-2 |
33:43 |
3位 |
1-9 |
33:51 |
4位 |
3-2 |
33:54 |
5位 | 3-6 | 33:57 |
6位 | 2-4 | 34:29 |
7位 | 2-6 | 34:47 |
8位 | 1-3 | 34:47 |
9位 | 2-7 | 34:48 |
10位 | 1-5 | 35:09 |
11位 | 2-8 | 35:11 |
12位 | 2-3 | 35:14 |
13位 | 3-3 | 35:20 |
14位 | 3-4 | 35:21 |
15位 | 2-1 | 35:31 |
16位 | 1-4 | 35:35 |
17位 | 3-7 | 35:50 |
18位 | 1-7 | 37:10 |
19位 | 1-1 | 37:30 |
20位 | 1-8 | 37:30 |
21位 | 1-2 | 37:41 |
22位 | 3-8 | 37:56 |
23位 | 3-1 | 38:36 |
24位 | 1-6 | 38:57 |
25位 | 3-5 | 39:39 |
【2区】中継所通過順位(山田集会所)
2区中継所通過しました。速報です。1位2-2、2位2-5、続いて3ー6が健闘しています!
暫定順位 | 年-組 | 通過タイム |
1位 | 2-2 | 17:46 |
2位 | 2-5 | 17:59 |
3位 | 3-6 | 18:05 |
4位 | 2-6 | 18:11 |
5位 | 1-9 | 18:13 |
6位 | 2-7 | 18:29 |
7位 | 2-4 | 18:36 |
8位 | 3-2 | 18:41 |
9位 | 1-3 | 18:42 |
10位 | 3-4 | 18:42 |
11位 | 3-3 | 18:43 |
12位 | 2-1 | 18:50 |
13位 | 3-7 | 18:51 |
14位 | 1-5 | 18:53 |
15位 | 1-6 | 18:54 |
16位 | 2-8 | 19:16 |
17位 | 1-4 | 19:32 |
18位 | 3-8 | 19:35 |
19位 | 2-3 | 19:38 |
20位 | 1-7 | 19:39 |
21位 | 1-1 | 20:03 |
22位 | 1-8 | 20:35 |
23位 | 1-2 | 21:32 |
24位 | 3-5 | 21:53 |
25位 | 3-1 | 22:37 |
【1区】校門付近動画
※サーバー負荷がかかった場合、消去します。
【1区】スタートしました!
定刻通り、10時にスタートしました。
全長61.8km、がんばれ松高生!
【1区】スタート地点の様子
スタート15分前です!
緊張感が漂っています。
本格的な駅伝さながらの準備をしています。
松高生のみなさん、頑張りましょう!
第55回比企一周駅伝 順位
ご声援ありがとうございました。
無事に第55回比企一周駅伝を終えることができました。
台風19号では東松山市・比企郡も大きな被害を受けました。
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
松高生の走りが、地域の元気になっていれば幸いです。
順位 |
学年・クラス |
1位 | 2年5組 |
2位 | 3年7組 |
3位 | 2年4組 |
4位 | 2年2組 |
5位 | 1年2組 |
6位 | 2年6組 |
7位 | 2年7組 |
8位 | 1年3組 |
9位 | 2年3組 |
10位 | 3年6組 |
11位 | 2年1組 |
12位 | 1年4組 |
13位 | 2年8組 |
14位 | 3年1組 |
15位 | 1年5組 |
16位 | 3年5組 |
17位 | 3年2組 |
18位 | 1年1組 |
19位 | 3年8組 |
20位 | 1年7組 |
21位 | 1年9組 |
22位 | 3年3組 |
23位 | 3年4組 |
24位 | 1年6組 |
25位 | 1年8組 |